Berikut adalah rekod harga emas dunia dalam ringgit Malaysia (MYR) dari tahun 2000 hingga Mei 2023, berdasarkan data dari World Gold Council dan Bank Negara Malaysia:
Tahun | Harga Emas (MYR) |
---|---|
2000 | 44.55/g |
2001 | 47.16/g |
2002 | 54.05/g |
2003 | 58.58/g |
2004 | 60.14/g |
2005 | 65.73/g |
2006 | 77.59/g |
2007 | 88.95/g |
2008 | 114.40/g |
2009 | 119.54/g |
2010 | 130.72/g |
2011 | 154.79/g |
2012 | 159.67/g |
2013 | 128.89/g |
2014 | 135.05/g |
2015 | 139.57/g |
2016 | 166.81/g |
2017 | 174.93/g |
2018 | 168.57/g |
2019 | 177.08/g |
2020 | 251.37/g |
2021 | 241.24/g |
2022 | 265/g |
2023 | 316/g |
Harga emas boleh berubah mengikut keadaan pasaran. Harga di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tidak harus dianggap sebagai nasihat pelaburan.
Untuk harga terkini emas Public Gold, sila tekan link ini: Harga Emas Public Gold